Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ronny Huber, MC Mühlematt-Dietikon

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28
Runde 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 30
Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
Runde 4 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 32
Runde 5 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 31
Runde 6 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 27
Runde 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 33
Runde 8 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 32
Runde 9 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30

Gesamtergebnis: 274
Schnitt: 30.4


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge