Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rita Ris, MC Grenchen

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 26
Runde 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 29
Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 31
Runde 4 1 5 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 29
Runde 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 30
Runde 6 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 31
Runde 7 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
Runde 8 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 31
Runde 9 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 31

Gesamtergebnis: 267
Schnitt: 29.7


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge