Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reby Weber, MC Effretikon

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 34
Runde 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 31
Runde 3 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 28
Runde 4 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
Runde 5 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 30
Runde 6 2 1 2 1 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 34
Runde 7 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 28
Runde 8 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30
Runde 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 30

Gesamtergebnis: 275
Schnitt: 30.6


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge