Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lisbeth Häfliger, MC Willisau

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 33
Runde 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 33
Runde 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 32
Runde 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 31
Runde 5 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 31
Runde 6 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
Runde 7 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 30
Runde 8 1 2 1 1 1 2 4 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 31
Runde 9 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 29

Gesamtergebnis: 284
Schnitt: 31.6


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge