Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Remo Zaugg, MC Olten

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 28
Runde 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 30
Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 31
Runde 4 1 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 30
Runde 5 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 29
Runde 6 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
Runde 7 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26
Runde 8 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 29
Runde 9 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 28

Gesamtergebnis: 259
Schnitt: 28.8


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge