Einzel Schweizer Meisterschaft 2008


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roger Cadosch, EC Bern-Enge

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31
Runde 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 34
Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 30
Runde 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 29
Runde 5 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 27
Runde 6 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 27
Runde 7 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 33
Runde 8 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 27
Runde 9 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30

Gesamtergebnis: 268
Schnitt: 29.8


Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge